CMD15A5
更新時間:2020-12-16 15:51:05 字號:T|T
PROFIBUS LED顯示器(PROFIBUS LED display)

| 工作電壓 | DC9~30V未隔離 |
| 功率消耗 | ******24V/0.1A |
| 地址設置 | 顯示表手動端子設置 |
| 通訊速率 | 9.6KBps~6Mbps自動適應 15~30V/3~6.1mA |
| 通訊方式 | 標準Profibus dp從站(通訊回路隔離) |
| 傳送距離 | <1200M |
| 顯示方式 | 數字顯示,字高20mm (0.8”)及字高12.5mm(0.5”) |
| 特殊顯示 | 15個特殊符號及小數點位置可選 |
| 模擬量輸入(擴展) | 配電0~20mA輸入或0~5V電壓輸入 12bit |
| 遠程輸出(擴展) | 共13個字節 |
| 遠程輸入(擴展) | 共3個字節 |
| 刷新速度 | >200ms |
| 顯示精度 | 與PLC內部對應數據******一致 |
| 外形尺寸 | 寬120×高120×深129mm |
| 重 量 | 不含包裝約0.18Kg |
| 安裝方向 | 任意 |
| 工作溫度 | -10 ~ +55℃ |
| 工作濕度 | 20 ~ 85%(不結露) |
CMD15A5 GSD文件下載鏈接:https://pan.baidu.com/s/1PbcjMhXJlFYRp8B-gQ-bkg 提取碼:wxco






